今日研报筛选结果(2026-04-21)共24篇
核心关注赛道评分表
| 评分 | 报告标题 | 机构 | 类型 | 行业 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2026年军工行业年度策略报告&十二问十二答:彩云长在有新天 | 中航证券 | 年度策略 | 航天装备 | 下载 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 航天新材料系列报告之二:如何降低火箭的制造成本? | 五矿证券 | 系列报告 | 工业金属/航天 | 下载 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 科技行业春季策略:聚焦AI算力脉络,”芯通胀”上游材料+龙头防御双主线 | 上海证券 | 春季策略 | 半导体 | 下载 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 军工材料月报:地缘冲突引原材料价格大幅波动 | 中航证券 | 月度报告 | 航天装备 | 下载 |
| ⭐⭐⭐ | 公用事业跟踪周报:国家能源局推动气象与电力大模型深度耦合 | 东吴证券 | 跟踪周报 | 电力 | 下载 |
| ⭐⭐⭐ | 有色金属跟踪周报:印度新增产能受限,铝价供应缺口持续放大致价格走强 | 东吴证券 | 跟踪周报 | 工业金属 | 下载 |
| ⭐⭐⭐ | 煤炭月度供需数据点评:3月淡季不淡符合预期,看好旺季表现 | 山西证券 | 数据点评 | 煤炭开采 | 下载 |
| ⭐⭐ | 基础化工行业周报:国际油价高位下跌,液氨、碳酸锂涨幅居前 | 上海证券 | 行业周报 | 化学制品 | 下载 |
| ⭐⭐ | 燃气Ⅱ跟踪周报:地缘冲突趋缓,欧洲亚洲气价周环比下行 | 东吴证券 | 跟踪周报 | 燃气Ⅱ | 下载 |
| ⭐⭐ | 煤炭行业周报:产地煤价分化运行,港口煤价环比上涨 | 大同证券 | 行业周报 | 煤炭开采 | 下载 |
| ⭐⭐ | 电子行业周报:机构预测存储行业景气有望延续到2027年 | 中山证券 | 行业周报 | 半导体 | 下载 |
一般关注
| 评分 | 报告标题 | 机构 | 类型 | 行业 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 高端制造行业ETF双周报:航天任务密集实施,人形机器人工业化应用加速 | 金融街证券 | 行业周报 | 通用设备 | 下载 |
| ⭐ | 工程机械行业跟踪点评:3月挖机销量同环比高增 | 东莞证券 | 跟踪点评 | 通用设备 | 下载 |
| ⭐ | 商社美护行业周报:政策持续加码服务消费,五一出行预订数据亮眼 | 国元证券 | 行业周报 | 一般零售 | 下载 |
| ⭐ | 传媒互联网行业周报:《异环》上线在即,Claude Opus4.7正式发布 | 国元证券 | 行业周报 | 数字媒体 | 下载 |
| ⭐ | 房地产行业报告:一线房价改善,板块行情回暖 | 中邮证券 | 行业报告 | 房地产开发 | 下载 |
| ⭐ | 医疗器械:脑机接口发展进入快车道 | 建银国际证券 | 行业研究 | 医疗器械 | 下载 |
| ⭐ | 机械行业深度报告:机器人行业不断进步,发展空间广阔 | 太平洋证券 | 深度报告 | 专用设备 | 下载 |
非标准来源(研究院/数据公司,非券商)
| 评分 | 报告标题 | 机构 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|
| — | 2026年中国青光眼治疗药物市场洞察报告 | 头豹研究院 | 市场洞察 | 下载 |
| — | 2025年无人驾驶汽车行业词条报告 | 头豹研究院 | 词条报告 | 下载 |
| — | 医疗供应链精细化管理(SPD)行业蓝皮书 | 沙利文公司 | 蓝皮书 | 下载 |
| — | 25年智驾年度盘点 | 上海鑫迪华数据技术 | 年度盘点 | 下载 |
| — | 2026年特斯拉企业深度研究报告 | 先见AI | 深度研究 | 下载 |