增量更新(缓存 23.3 小时)。运行完成!耗时约 17.6 分钟。
2026-08-04 恐贪指数:36.7 — 恐惧
(较 8/3 的 26.3 反弹 10.4 点,四天最大单日涨幅)
| 指标 | 7/30 | 7/31 | 8/3 | 8/4 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300ETF波动率 | 27.22%(4.8) | 27.47%(3.6) | 27.65%(3.6) | 27.94%(2.8) | ▾持续恶化 |
| 资金动量 | 0.57%(59.2) | 4.26%(69.6) | -9.41%(21.6) | 6.86%(78.0) | ⚡V型反弹 |
| 创新高占比 | 0.74%(5.6) | 1.21%(8.0) | 1.00%(7.2) | 0.64%(4.4) | ▾继续降 |
| IF升贴水 | -1.26%(22.4) | -1.25%(22.8) | -1.21%(24.8) | -1.15%(26.0) | ▲缓慢修复 |
| 股债回报差 | -5.91%(2.8) | -5.77%(3.2) | -6.69%(2.0) | -4.54%(9.2) | ▲改善 |
| 高于MA10占比 | 75.58%(92.8) | 77.39%(95.2) | 80.85%(98.4) | 86.30%(99.6) | ▲接近满分 |
| 恐贪指数 | 31.3 | 33.7 | 26.3 | 36.7 | ⚡反弹 |
资金动量是今天的核心变量:昨天 -9.41%(分 21.6),今天 +6.86%(分 78.0),V 型反转。回顾四天:0.57% → 4.26% → -9.41% → 6.86%,这个指标波动极大,说明资金进出频繁、市场分歧严重。
高于 MA10 占比冲到 99.6 分,几乎满分——86.3% 的个股站上 10 日均线,技术面极强。但波动率连续四天恶化(27.22%→27.94%),创新高占比反而走低(0.74%→0.64%),说明”都在均线上方但没人敢创新高”——典型的反弹而非趋势行情。
