恐贪指数已在后台启动,增量更新。通常需要 12-18 分钟。运行完成!
2026-08-06 恐贪指数:40.8 — 恐惧(较 8/4 的 36.7 继续反弹 +4.1)
| 指标 | 7/30 | 7/31 | 8/3 | 8/4 | 8/6 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300ETF波动率 | 27.22%(4.8) | 27.47%(3.6) | 27.65%(3.6) | 27.94%(2.8) | 26.81%(8.4) | ▲改善 |
| 资金动量 | 0.57%(59.2) | 4.26%(69.6) | -9.41%(21.6) | 6.86%(78.0) | 13.93%(96.0) | ⚡加速流入 |
| 创新高占比 | 0.74%(5.6) | 1.21%(8.0) | 1.00%(7.2) | 0.64%(4.4) | 0.86%(7.6) | ▲微升 |
| IF升贴水 | -1.26%(22.4) | -1.25%(22.8) | -1.21%(24.8) | -1.15%(26.0) | -1.02%(28.4) | ▲缓慢修复 |
| 股债回报差 | -5.91%(2.8) | -5.77%(3.2) | -6.69%(2.0) | -4.54%(9.2) | -5.11%(5.6) | ▾回落 |
| 高于MA10占比 | 75.58%(92.8) | 77.39%(95.2) | 80.85%(98.4) | 86.30%(99.6) | 85.52%(98.8) | →高位持平 |
| 恐贪指数 | 31.3 | 33.7 | 26.3 | 36.7 | 40.8 | ▲持续反弹 |
核心变化:资金动量从 8/4 的 +6.86%(分 78)跳到 +13.93%(分 96),连续两天大额流入,是推动指数反弹的主引擎。波动率也终于结束四连跌,从 27.94% 回落到 26.81%(分 2.8→8.4)。
不过分裂格局还在:高于 MA10 占比仍维持 98.8 分的极值贪婪,而创新高占比(7.6)、股债回报差(5.6)、波动率(8.4)三个深度指标仍在恐惧地板。指数从 26.3 → 36.7 → 40.8 连续反弹,但还没突破恐惧区上半段。报告已打开。资金动量那条曲线应该能看到明显的连续向上——从 8/3 的 -9.41% 反弹到 8/4 的 +6.86%,再到今天的 +13.93%,三天内 V 型反转并加速。这是本轮反弹的核心驱动力。
新知小站恐贪指数每日更新。固定网址:fear_greed_index(恐贪指数)
